ตารางปฏิทินฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร / สัมมนา | กลุ่มเป้าหมาย | รับลงทะเบียน | วุฒิบัตร | จำนวนวัน | เดือน |
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI | หัวหน้างาน | พฤศจิกายน | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
2 | Digital literacy plus for Management รุ่น 2 | หัวหน้างาน | พฤศจิกายน | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
3 | ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) | บุคลากร | ธันวาคม | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
4 | เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล | บุคลากร | มกราคม | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
5 | การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) | บุคลากร | กุมภาพันธ์ | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
6 | การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ระดับผู้บริหาร | ผู้บริหาร | กุมภาพันธ์ | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
7 | Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | กุมภาพันธ์ | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
8 | ออกแบบงาน Graphic ด้วย Microsoft designer | บุคลากรสายสนับสนุน | มีนาคม | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
9 | การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production | บุคลากร | เมษายน | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
10 | การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint | บุคลากร | มิถุนายน | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | – | | | | |
11 | E-learning ครบวงจร ด้วย Canva | บุคลากรสายวิชาการ | มิถุนายน | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
12 | พัฒนาเว็บด้วย Vue.js | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | กรกฏาคม | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
13 | การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย WordPress | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | สิงหาคม | มีวุฒิบัตร | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
14 | สัมมนาเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | สิงหาคม | มีวุฒิบัตร | 2 วัน | | | | | | | | | | | | |
เปิดรับลงทะเบียน
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการเปิดลงทะเบียนและวันจัดอบรมได้ที่ งานฝึกอบรมสารสนเทศ โทร 054 466 666 ต่อ 2293(สำนักงาน) อีเมล์ citcoms.train@up.ac.th
ตารางปฏิทินฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร / สัมมนา | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนรับ | รับลงทะเบียน | วุฒิบัตร | จำนวนวัน | เดือน |
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 | หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro และเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ | นิสิต | 60 คน 30/รอบ | 1 มีนาคม 66 | มีวุฒิบัตร ทรานสคลิปกิจกรรม | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
2 | หลักสูตรการสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ | นิสิต | 30 คน | 1 เมษายน 66 | มีวุฒิบัตร ทรานสคลิปกิจกรรม | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
3 | สร้าง Dashboard Business Intelligence ด้วย Excel | นิสิต | 30 คน | 1 พฤษภาคม 66 | มีวุฒิบัตร ทรานสคลิปกิจกรรม | 1 วั | | | | | | | | | | | | |
4 | หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel | นิสิต | 60 คน 30/รอบ | 1 มิถุนายน 66 | มีวุฒิบัตร ทรานสคลิปกิจกรรม | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
5 | หลักสูตรการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Form Online เพื่อช่วยงานวิจัย | นิสิต | 60 คน 30/รอบ | 1 กรกฎาคม 66 | มีวุฒิบัตร ทรานสคลิปกิจกรรม | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
6 | หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word | นิสิต | 60 คน 30/รอบ | 1 กรกฏาคม 66 | มีวุฒิบัตร ทรานสคลิปกิจกรรม | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
7 | หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ | นิสิต | 60 คน 30/รอบ | 1 สิงหาคม 66 | มีวุฒิบัตร ทรานสคลิปกิจกรรม | 1 วัน | | | | | | | | | | | | |
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการเปิดลงทะเบียนและวันจัดอบรมได้ที่ งานฝึกอบรมสารสนเทศ โทร 054 466 666 ต่อ 2293(สำนักงาน) อีเมล์ citcoms.train@up.ac.th